業務范圍
聯系我們
- 鄭州日新三和化工產品有限公司
- 電 話:0371-61306888 68757666
- 傳 真:0371-68983555
- 免費服務熱線: 400-770-1800
- 地 址:鄭州市南三環與連云路交叉口都市廣場C座1318室
- 網址:www.ebriant.com
業務領域

名 稱:鋁用涂裝底涂處理、防銹處理
說明:1.工序圖
2.組合舉例
工序 | 脫脂劑 | 腐蝕劑 | 磷化劑 | 后處理 |
無鉻涂裝底漆 | SH-318 | SH-392 | SH-376 | SH-549 |
無鉻未涂裝 | SH-372 | |||
無六價鉻用于壓鑄材 | SH-370 |
3.脫脂劑
脫脂劑 | 類型 | 標準處理條件 | 特征 | ||
方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | |||
SH-316 | 弱堿 | 浸泡 | 65~70 | 1~10 | 無腐蝕、無N(含有硼) |
SH-54 | 中堿 | 浸泡 | 50~80 | 5~10 | 無腐蝕(硅酸鹽系) |
SH-E311 | 弱堿 | 噴淋/浸泡 | 45~55 | 2~5 | 無腐蝕、直接分解型表面活性劑(硅酸鹽系,無硼) |
SH-E312 | 中堿 | 噴淋/浸泡 | 45~55 | 2~5 | 腐蝕型、直接分解型表面活性劑(硅酸鹽系,無硼) |
SH-347 | 中堿 | 浸泡 | 50~65 | 3~5 | 無腐蝕 |
SH-418 | 強堿 | 噴淋 | 60~70 | 1~20S |
4.腐蝕劑
腐蝕劑 | 類型 | 標準處理條件 | 特征 | ||
方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | |||
SH-392 | 強堿 | 浸泡 | 60~80 | 適度 | 鋁材用堿性腐蝕劑 |
強酸(磷酸系) | 浸泡 | 42~48 | 3~6 | 率采用酸性腐蝕劑(除銹劑) |
5.磷化劑
磷化劑 | 類型 | 皮膜外觀 | 皮膜重量(mg/m2) | 標準處理條件 | 特征 | ||
方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | |||||
SH-370 | 三價鉻 | 無色~干涉色 | Cr5~10 | 噴淋/浸泡 | 45~55 | 1~3 | 無六價鉻,用于涂裝底漆,用于鑄件制品 |
SH-376 | 鋯鹽 | 無色 | Zr10~100 | 浸泡 | 50~70 | 30秒~3 | 無鉻,用于耐腐蝕底涂 |
SH-379 | 鋯鹽 | 無色~干涉色 | Zr10~100 | 噴淋/浸泡 | 45~55 | 1~3 | 無鉻,用于涂裝底涂 |
6.后處理劑
后處理劑 | 類型 | 皮膜外觀 | 標準處理條件 | 特征 | ||
方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | ||||
SH-549 | 有機 | 無色 | 浸泡 | 常溫~55 | 10秒~1分 | 無鉻,含有樹脂,后處理劑 |
上一個:
鋼鐵行業--------------》產品推介
下一個:
鎂合金處理